2024年nba賽程已經火熱開打了,《富比世》也公布了2023-24年賽季收入最高的10位nba球員年薪,這些統計數據包含球場薪資和場外其他收入,一如既往,第一名還是由邁向生涯第21個賽季的nba籃球明星詹姆斯(LeBron James)拿下,以1.176億美元高居榜首。
本篇文章除了與各位讀者聊聊這些nba籃球員的年薪以外,更完整介紹所有球隊以及奪冠次數,讓新手玩家能用最快的速度認識他們,現在就一起跟著小編腳步一起看下去!
您可能會有興趣:nba賽程2024年最新版公開!探索規則結果懶人包!
十位nba籃球明星的年薪排行榜
從以下2023-24年賽季的nba球員年薪排行榜可以看到,榜首依然是nba籃球明星詹姆斯(LeBron James)拿下了,已經邁向生涯第21個賽季的詹姆斯以1.176億美元稱霸榜首。
而緊追其後的是以1.019億美元柯瑞(Stephen Curry)拿下第二名,全聯盟也僅有他們兩位突破億元大關。
詹姆斯本季薪資4760萬美元雖不是所有球員之冠,但他的場外收入高達7000萬美元,遙遙領先其他人,因此加總之後仍維持收入王寶座;這是詹姆斯已經連續10年稱霸nba球員年薪排行榜,上一次能壓過他的便是已逝傳奇巨星布萊恩(Kobe Bryant)。

2023-24年賽季nba籃球員收入十大排行榜:
| nba籃球員名稱 | 總收入 | 薪資 |
|---|---|---|
| 詹姆斯(LeBron James) | 1.176億美元 | 4760萬美元+場外收入7000萬美元 |
| 柯瑞(Stephen Curry) | 1.019億美元 | 5190萬美元+場外收入5000萬美元 |
| 杜蘭特(Kevin Durant) | 9140萬美元 | 4640萬美元+場外收入4500萬美元 |
| 安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo) | 8560萬美元 | 4560萬美元+場外收入4000萬美元 |
| 里拉德(Damian Lillard) | 6360萬美元 | 4560萬美元+場外收入1800萬美元 |
| 湯普森(Klay Thompson) | 6120萬美元 | 4320萬美元+場外收入1800萬美元 |
| 安比德(Joel Embiid) | 5760萬美元 | 4760萬美元+場外收入1000萬美元 |
| 哈登(James Harden) | 5760萬美元 | 3560萬美元+場外收入2200萬美元 |
| 巴特勒(Jimmy Butler) | 5520萬美元 | 4520萬美元+場外收入1000萬美元 |
| 喬治(Paul George) | 5460萬美元 | 4560萬美元+場外收入900萬美元 |
| 約柯奇(Nikola Jokic) | 5460萬美元 | 4760萬美元+場外收入700萬美元 |

詹姆斯生涯至今已經累積拿到超過4億美元的薪資,倘若他執行下一季的球員選項,他將成為史上第一位生涯總薪資突破5億美元的球員。
至於柯瑞則是握有全聯盟最高年薪,達到5190萬美元,不過他場外收入5000萬美元遠低於詹姆斯,無緣超越「霸道詹皇的傳說」。
放眼全球,僅有15位運動員的年收入能夠突破1億美元,未來隨著NBA球星年薪達6000萬美元的時代來臨,勢必會有更多人加入「億元俱樂部」。
根據《富比世》先前報導,「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)目前淨資產高達30億美元(約新台幣969億元),是首名躋身美國前400大富豪排行榜的職業運動員。

NBA球隊介紹
NBA(National Basketball Association)是世界上最具影響力和最受歡迎的籃球聯盟之一。成立於1946年,由北美的30支球隊所組成。這些球隊被分為東區和西區,每個區域都有15支球隊。
每年10月底至翌年4月初進行常規賽,賽後進行季後賽,並最終產生總冠軍。NBA的組織架構非常健全,球隊的管理、比賽的運營以及聯盟的經營都非常優秀。
| NBA球隊 | 東/西部 | 城市/州 | 奪冠次數 |
|---|---|---|---|
| 金州勇士(Warriors) | 西部 | 舊金山(加州) | 6次 |
| 洛杉磯湖人(Lakers) | 西部 | 洛杉磯(加州) | 16次 |
| 洛杉磯快艇(Clippers) | 西部 | 洛杉磯(加州) | 0次 |
| 沙加緬度國王(Kings) | 西部 | 薩克拉門托(加州) | 1次 |
| 達拉斯獨行俠(Mavericks) | 西部 | 達拉斯(德州) | 1次 |
| 休斯頓火箭(Rockets) | 西部 | 休斯頓(德州) | 2次 |
| 聖安東尼奧馬刺(Spurs) | 西部 | 聖安東尼奧(德州) | 5次 |
| 孟菲斯灰熊(Grizzlies) | 西部 | 孟菲斯(田納西州) | 0次 |
| 猶他爵士(Jazz) | 西部 | 鹽湖城(猶他州) | 0次 |
| 紐澳良鵜鶘(Pelicans) | 西部 | 新奧爾良(路易斯安納州) | 0次 |
| 丹佛金塊(Nuggets) | 西部 | 丹佛(科羅拉多州) | 0次 |
| 奧克拉荷馬城雷霆(Thunder) | 西部 | 俄克拉何馬城(俄克拉何馬州) | 1次 |
| 明尼蘇達灰狼(Timberwolves) | 西部 | 明尼阿波利斯(明尼蘇達州) | 0次 |
| 鳳凰城太陽(Suns) | 西部 | 菲尼克斯(亞利桑那州) | 0次 |
| 波特蘭拓荒者(Blazers) | 西部 | 波特蘭(俄勒岡州) | 1次 |
| 布魯克林籃網(Nets) | 東部 | 紐約市布魯克林區(紐約州) | 0次 |
| 紐約尼克(Knicks) | 東部 | 紐約市(紐約州) | 2次 |
| 奧蘭多魔術(Magic) | 東部 | 奧蘭多(佛羅里達州) | 0次 |
| 邁阿密熱火(Heat) | 東部 | 邁阿密(佛羅里達州) | 3次 |
| 費城76人(76ers) | 東部 | 費城(賓州) | 3次 |
| 夏洛特黃蜂(Hornets) | 東部 | 夏洛特(北卡) | 0次 |
| 密爾瓦基公鹿(Bucks) | 東部 | 密爾沃基(威斯康星州) | 1次 |
| 波士頓塞爾提克(Celtics) | 東部 | 波士頓(麻省) | 17次 |
| 亞特蘭大老鷹(Hawks) | 東部 | 亞特蘭大(喬治亞州) | 1次 |
| 芝加哥公牛(Bulls) | 東部 | 芝加哥(伊利諾伊週) | 6次 |
| 克利夫蘭騎士(Cavaliers) | 東部 | 克利夫蘭(俄亥俄州) | 1次 |
| 印第安納溜馬(Pacers) | 東部 | 印第安納波利斯(印第安納州) | 0次 |
| 華盛頓巫師(Wizards) | 東部 | 華盛頓哥倫比亞特區 | 1次 |
| 底特律活塞(Pistons) | 東部 | 底特律(密歇根州) | 3次 |
| 多倫多暴龍(Raptors) | 東部 | 多倫多市(加拿大) | 1次 |

結語
透過本文瞭解了nba球員年薪排行榜以及nba球隊的介紹,幫助新手玩家都能更快速的認識這項運動以及nba籃球明星,普通人想要達到這些nba籃球員的薪水其實也不是不可能,只需註冊SC太陽城娛樂城,透過研究賽事輕鬆投注,都能獲利滿滿!



