
世界羽聯世界錦標賽(英語:BWF World Championships),也被稱世界羽球錦標賽,是一項由世界羽球聯盟授權認可的最高級別羽球單項錦標賽事,與夏季奧運會同為提供最多排名點數的比賽。
本賽事每年舉辦一次,而2025世界羽球錦標賽比賽時間還未排出,不過可以知道的是比賽時間通常於每年的8月份,本次由法國作為主辦國家,並訂於巴黎為主辦城市。
賽制
除舉辦夏季奧運會的年份外,本賽事每年舉辦一次,以決出五個項目(男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打)的世界冠軍。
本賽事為一項個人賽事,參賽者資格由世界排名積分決定,並邀請世界羽聯各會員協會為選手報名參加。每項賽事的勝出者將獲頒金牌和賦予「世界冠軍」頭銜,亞軍獲頒銀牌,而並列季軍則獲頒銅牌。
比賽方式
隨著國際羽總(IBF)的世界排名系統逐漸發展成熟,世界排名取代提名機制,成為確定球員參賽資格的基礎,男子單打項目的限額為64個,其他項目的限額則為48個;每個成員協會在每個項目最多只可以4個/4對參賽者;五大洲份的聯合會須最少有一名代表參加每一個項目。
積分安排
第16週前積分配置
| 賽事等級 | 冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 | 128強 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一級 (總決賽) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 小組三 7,500 小組四 6,600 | 不適用 | |||
| 第二級 (超級1000賽) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 |
| 第三級 (超級750賽) | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 |
| 第四級 (超級500賽) | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
| 第五級 (超級300賽) | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 |
| 第六級 (超級100賽) | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 |
第17週起積分配置
| 賽事等級 | 冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 | 128強 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一級 (奧運) | 14,500 | 12,500 | 第三名:11,500 第四名:10,500 | 8,200 | 6,000 | 3,700 | 1,450 | 750 |
| 第一級 (世界羽球錦標賽) | 14,500 | 12,500 | 10,500 | 8,200 | 6,000 | 3,700 | 1,450 | 750 |
| 第二級Level 1(巡迴賽總決賽) | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,900 | 7,800 | 3,500 | 1,400 | 720 |
| 第二級Level 2(賽事總獎金增加至少50萬美元以上) (超級1000賽) | 13,500 | 11,500 | 9,500 | 7,400 | 5,400 | 3,300 | 1,350 | 670 |
| 第二級Level 2(賽事總獎金增加25萬至499,999美元) (超級1000賽) | 12,700 | 10,800 | 9,000 | 7,000 | 5,100 | 3,150 | 1,270 | 630 |
| 第二級Level 2(賽事總獎金增加0至249,999美元) (超級1000賽) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 |
| 第二級 Level 3(超級750賽) | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 |
| 第二級 Level 4(超級500賽) | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
| 第二級 Level 5(超級300賽) | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 |
| 第二級 Level 6(超級100賽) | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 |
| 第三級(國際挑戰賽) | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 |
| 第三級(國際系列賽) | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 |
| 第三級(未來系列賽) | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 |


