賓果賓果玩法相當簡單,並且5分鐘就開獎一次,這樣的高中獎率吸引了眾多彩迷朋友喜愛,而也有多達人玩家都會運用一些賓果抓牌方法幫助自己提高勝率,其中最大眾的不外乎就是從賓果賓果熱門號碼找號碼。
那這些方法也怎麼做呢?本篇文章將與各位一同探索相關事項,分享一些攻略技巧,幫助玩家都能提高勝率,現在就跟著小編腳步一起看下去!
您可能會有興趣:賓果賓果必中5大秘訣公開!下次開獎得主就是你!
賓果抓牌方法有哪些?
賓果賓果簡單的玩法吸引許多玩家遊玩,但如果沒有掌握一些賓果抓牌方法,單純靠運氣的話,可能會玩到血本無歸,以下將與各位分享一些常見抓牌方法,幫助玩家都能提高勝率。
觀察連莊號碼
連莊這個名詞簡單來說就是沿用前一期或是近期常出現的號碼去下注即可,這種高中獎機率的技巧也是最多新手一開始遊玩時,最喜歡使用的方法。
賓果賓果熱門號碼
善用賓果賓果熱門號碼的重覆性,直接把近10期、30期、50期的號碼比對,就可以發現某些號碼都會在短期內一直出現,這就是人家所說的熱門號碼,掌握規律就是這麼簡單。
尾數抓牌
再來最後一項則是非常簡單但也非常容易就能中獎的方式,那就是觀察尾數,所有彩球遊戲中,尾數是相對好判斷及好找的規律,賓果共有0-9個尾數,通過這辦法就可以把範圍縮小做更精準的號碼預測。

賓果賓果玩法怎麼玩?
「bingo bingo」賓果遊戲憑藉著每五分鐘一次的電腦開獎,以及每注25元是今彩539的一半,讓快節奏的彩迷欲罷不能,簡單的玩法規則讓bingo bingo賓果賓果人氣直逼539,以下將解說賓果基礎玩法。
賓果賓果玩法
賓果選號範圍為01~80,可以任意選擇玩1~10個號碼的玩法(又稱為「1星」、「2星」、「3星」….、「10星」),電腦會每5鐘一次隨機開出20個獎號。
而1星的中獎率毋庸至於一定是最高的,但達人玩家都偏愛玩2星,最主要的原因就是因為2星就算中一顆也有獎金可以領,最高獎金為新台幣500萬元,這就是他的迷人之處。
bingo bingo超級獎號
賓果超級獎號的玩法概念就像是大樂透特別號,隨機開出20個獎號中的最後一顆號碼即為「超級獎號」,參與者可選擇預測該期的超級獎號,猜中即可贏取豐厚的獎金,這使得遊戲更具刺激性。

單雙玩法
賓果猜單雙玩法共有五種開獎可以選擇下注,從電腦隨機開出的20個獎號中進行預測,單數(01、03、05~77、79),雙數(02、04、06~78、80)。
- 猜單:認為單數號碼開出的數量將等於或多於13個號碼。
- 猜雙:認為雙數號碼開出的數量將等於或多於13個號碼。
- 猜小單:認為單數號碼開出的數量將等於11或12個號碼。
- 猜小雙:認為雙數號碼開出的數量將等於11或12個號碼。
- 猜和:認為單數與雙數號碼會各開出10個號碼。
大小玩法
大小玩法就是如字面上的意思簡單易懂,從電腦隨機開出的20個獎號中進行預測,認為較小的號碼(01~40號)開出的數量等於或多於13個號碼者,請選擇投注「猜小」;反之認為較大的號碼(41~80號)開出的數量等於或多於13個號碼者,請選擇投注「猜大」。

獎金分配方式
「BINGO BINGO賓果賓果」所有獎項皆為固定獎金,各玩法的獎金倍數如下表:
| 玩法 | 獎號對中情形 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 | 單期總獎金上限 |
|---|---|---|---|---|
| 10星 | 中10 | 200,000 | $5,000,000 | $100,000,000 |
| 中9 | 10,000 | $250,000 | $10,000,000 | |
| 中8 | 1,000 | $25,000 | $10,000,000 | |
| 中7 | 100 | $2,500 | $10,000,000 | |
| 中6 | 10 | $250 | $10,000,000 | |
| 中5 | 1 | $25 | $10,000,000 | |
| 中4 | – | – | $10,000,000 | |
| 中3 | – | – | $10,000,000 | |
| 中2 | – | – | $10,000,000 | |
| 中1 | – | – | $10,000,000 | |
| 中0 | 1 | $25 | $10,000,000 | |
| 總中獎率約1/9.05 | ||||
| 9星 | 中9 | 40,000 | $1,000,000 | $10,000,000 |
| 中8 | 4,000 | $100,000 | $10,000,000 | |
| 中7 | 120 | $3,000 | $10,000,000 | |
| 中6 | 20 | $500 | $10,000,000 | |
| 中5 | 4 | $100 | $10,000,000 | |
| 中4 | 1 | $25 | $10,000,000 | |
| 中3 | – | – | $10,000,000 | |
| 中2 | – | – | $10,000,000 | |
| 中1 | – | – | $10,000,000 | |
| 中0 | 1 | $25 | $10,000,000 | |
| 總中獎率約1/4.61 | ||||
| 8星 | 中8 | 20,000 | $500,000 | $10,000,000 |
| 中7 | 800 | $20,000 | $10,000,000 | |
| 中6 | 40 | $1,000 | $10,000,000 | |
| 中5 | 8 | $200 | $10,000,000 | |
| 中4 | 1 | $25 | $10,000,000 | |
| 中3 | – | – | $10,000,000 | |
| 中2 | – | – | $10,000,000 | |
| 中1 | – | – | $10,000,000 | |
| 中0 | 1 | $25 | $10,000,000 | |
| 總中獎率約1/5.25 | ||||
| 7星 | 中7 | 3,200 | $80,000 | $10,000,000 |
| 中6 | 120 | $3,000 | $10,000,000 | |
| 中5 | 12 | $300 | $10,000,000 | |
| 中4 | 2 | $50 | $10,000,000 | |
| 中3 | 1 | $25 | $10,000,000 | |
| 中2 | – | – | $10,000,000 | |
| 中1 | – | – | $10,000,000 | |
| 總中獎率約1/4.23 | ||||
| 6星 | 中6 | 1,000 | $25,000 | $10,000,000 |
| 中5 | 40 | $1,000 | $10,000,000 | |
| 中4 | 8 | $200 | $10,000,000 | |
| 中3 | 1 | $25 | $10,000,000 | |
| 中2 | – | – | $10,000,000 | |
| 中1 | – | – | $10,000,000 | |
| 總中獎率約1/6.19 | ||||
| 5星 | 中5 | 300 | $7,500 | $10,000,000 |
| 中4 | 20 | $500 | $10,000,000 | |
| 中3 | 2 | $50 | $10,000,000 | |
| 中2 | – | – | $10,000,000 | |
| 中1 | – | – | $10,000,000 | |
| 總中獎率約1/10.34 | ||||
| 4星 | 中4 | 40 | $1,000 | $10,000,000 |
| 中3 | 4 | $100 | $10,000,000 | |
| 中2 | 1 | $25 | $10,000,000 | |
| 中1 | – | – | $10,000,000 | |
| 總中獎率約1/3.86 | ||||
| 3星 | 中3 | 20 | $500 | $10,000,000 |
| 中2 | 2 | $50 | $10,000,000 | |
| 中1 | – | – | $10,000,000 | |
| 總中獎率約1/6.55 | ||||
| 2星 | 中2 | 3 | $75 | $10,000,000 |
| 中1 | 1 | $25 | $10,000,000 | |
| 總中獎率約1/2.27 | ||||
| 1星 | 中1 | 2 | $50 | $10,000,000 |
| 總中獎率約1/4 | ||||

結語
看完了本篇賓果賓果玩法介紹文章,相信玩家都能掌握一些賓果抓牌方法,幫助玩家都能提高勝率,現在就到SC太陽城娛樂城,利用賓果賓果熱門號碼抓取號碼,進而在遊戲中大獲全勝!



